बायोलैंड™ 96/384-वेल पीसीआर प्लेट
उत्पाद विनिर्देश
| क्रम संख्या | विवरण | पैकेट |
| पीसीआर001-96 | 96-वेल, 0.1 मिली; बिना स्कर्ट के; पारदर्शी | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96डब्ल्यू | 96-वेल, 0.1 मिली; बिना स्कर्ट के; सफेद | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96एस | 96-वेल, 0.1 मिली; हाफ स्कर्ट; पारदर्शी | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96एसडब्ल्यू | 96-वेल, 0.1 मिली; हाफ स्कर्ट; सफेद | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर002-96 | 96-वेल, 0.2 मिली; बिना स्कर्ट के; पारदर्शी | 10/पैकेट; 100/केस |
| पीसीआर002-96डब्ल्यू | 96-वेल, 0.2 मिली; बिना स्कर्ट के; सफेद | 10/पैकेट; 100/केस |
| पीसीआर002-96एस | 96-वेल, 0.2 मिली; हाफ स्कर्ट; पारदर्शी | 10/पैकेट; 100/केस |
| पीसीआर002-96एसडब्ल्यू | 96-वेल, 0.2 मिली; हाफ स्कर्ट; सफेद | 10/पैकेट; 100/केस |
| पीसीआर001-96सी | 96-वेल, 0.1 मिली; पारदर्शी; फुल स्कर्ट | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96सीडब्ल्यू | 96-वेल, 0.1 मिली; सफेद; फुल स्कर्ट | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96पी | 96-वेल, 0.1 मिली; पारदर्शी; फुल स्कर्ट, एन्हांसमेंट | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-96पीडब्ल्यू | 96-वेल, 0.1 मिली; सफेद; फुल स्कर्ट एन्हांसमेंट | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-384एस | 384 वेल प्लेट; 25ul; स्कर्ट के साथ; स्क्रब | 15/पीके; 150/सीएस |
| पीसीआर001-384पी | 384-वेल 25ul; पूर्ण स्कर्टेड; उन्नत; पारदर्शी | 10/बॉक्स; 50/केस |
| पीसीआर001-384पीटीडब्ल्यू | 384-वेल 25ul; फुल स्कर्टेड; एन्हांस्ड; ट्रांसपेरेंट फ्रेम और व्हाइट वेल | 10/बॉक्स; 50/केस |
| पीसीआर001-384पीडब्ल्यू | 384-वेल;25ul ; फुल स्कर्ट ; एन्हांस्ड ;सफेद l | 10/बॉक्स; 50/केस |
| पीसीआर001-384पीडब्ल्यूटी | 384-वेल; 25ul; फुल स्कर्टेड; एन्हांस्ड; व्हाइट फ्रेम और ट्रांसपेरेंट वेल | 10/बॉक्स; 50/केस |
| पीसीआर001-384पीबी | 384-वेल; 25ul; फुल स्कर्टेड; एन्हांस्ड; ब्लैक | 10/बॉक्स; 50/केस |
| पीसीआर001-384पीबीडब्ल्यू | 384-वेल;25ul; फुल स्कर्ट; एन्हांस्ड; ब्लैक फ्रेम और व्हाइट वेल | 10/बॉक्स; 50/केस |
उत्पाद प्रदर्शन
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7

































