बायोलैंड™ स्टेरिलाइज़ेशन फिल्ट्रेशन बॉटल ट्रांसफर सिस्टम - चीन के आपूर्तिकर्ता और फ़ैक्टरी समाधान
उत्पाद विनिर्देश
| आदेश संख्या। | विवरण | पैकेट |
|---|---|---|
| जी250-2-3 | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब का सिरा हीट-सील्ड। | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-एफ2-3एल | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर मेल कनेक्टर | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-एफ2-3एम | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी फीमेल कनेक्टर | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-2-3एस | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-2-6 | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; हीट-सील ट्यूब। | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-एफ2-6एल | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल क्लोजर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-एफ2-6एम | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी फीमेल कनेक्टर | 1/पैक 4/सीएस |
| जी250-2-6एस | बायोलैंड™ 250 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 4/सीएस |
| जी500-2-3 | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब का सिरा हीट-सील्ड। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-एफ2-3एल | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल सीलिंग सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर मेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-एफ2-3एम | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी फीमेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-2-3एस | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-2-6 | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; हीट-सील्ड ट्यूब ओपनिंग। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-एफ2-6एल | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल क्लोजर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर मेल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-एफ2-6एम | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी मेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी500-2-6एस | बायोलैंड™ 500 मिलीलीटर रिसीवर बोतल क्लोजर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-2-3 | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब का सिरा हीट-सील्ड। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-एफ2-3एल | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर मेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-एफ2-3एम | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी फीमेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-2-3एस | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/8 इंच, बाहरी व्यास 1/4 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-2-6 | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22um एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; हीट-सील्ड ट्यूब ओपनिंग। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-एफ2-6एल | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल सीलिंग सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर ल्यूर मेल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-एफ2-6एम | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एमपीसी फीमेल कनेक्टर | 1/पैक 2/सीएस |
| जी1000-2-6एस | बायोलैंड™ 1000 मिलीलीटर रिसीविंग बोतल सीलिंग सिस्टम; 0.22 μm एयर फिल्टर के साथ; टीपीई वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूब; आंतरिक व्यास 1/4 इंच, बाहरी व्यास 3/8 इंच; ट्यूब के सिरे पर एस सीरीज स्टेराइल कनेक्टर लगा हुआ है। | 1/पैक 2/सीएस |
उत्पाद प्रदर्शन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
बायोलैंड™ रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम के लिए कौन-कौन से आकार उपलब्ध हैं?
बायोलैंड™ रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम तीन बॉटल साइज़ में उपलब्ध है: 250ml, 500ml और 1000ml, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्टर विकल्पों के साथ पेश किया जाता है।
बायोलैंड™ रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम में किस प्रकार के एयर फिल्टर का उपयोग किया जाता है?
बायोलैंड™ रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम श्रृंखला के सभी मॉडल 0.22 μm एयर फिल्टर से सुसज्जित हैं, जो रोगाणु रहित वायु निकास सुनिश्चित करता है और स्थानांतरित किए जा रहे तरल की अखंडता को बनाए रखता है।
ट्यूब बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है और कौन-कौन से आकार उपलब्ध हैं?
इस स्थानांतरण प्रणाली में TPE (थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर) वेल्डेड हीट-सील्ड ट्यूबिंग का उपयोग किया जाता है। दो आकार की ट्यूब उपलब्ध हैं: आंतरिक व्यास 1/8 इंच और बाहरी व्यास 1/4 इंच, तथा आंतरिक व्यास 1/4 इंच और बाहरी व्यास 3/8 इंच।
ट्यूब के सिरे पर कौन-कौन से कनेक्टर विकल्प उपलब्ध हैं?
ट्यूब एंड कनेक्टर विकल्पों में शामिल हैं: हीट-सील्ड (बिना कनेक्टर के), ल्यूअर मेल/फीमेल कनेक्टर, एमपीसी फीमेल कनेक्टर और एस सीरीज़ स्टेराइल कनेक्टर। यह विविधता जैव प्रसंस्करण उपकरणों और कार्यप्रवाहों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करती है।
इन उत्पादों के लिए मानक पैकेजिंग संरचना क्या है?
250 मिलीलीटर वाले मॉडल 1 यूनिट प्रति पैक और 4 यूनिट प्रति केस (1/पैक 4/केस) के रूप में पैक किए जाते हैं। 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर वाले मॉडल 1 यूनिट प्रति पैक और 2 यूनिट प्रति केस (1/पैक 2/केस) के रूप में पैक किए जाते हैं।
क्या बायोलैंड™ रिसीविंग बॉटल ट्रांसफर सिस्टम स्टेराइल बायोप्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है?
जी हाँ। यह सिस्टम जैव प्रसंस्करण वातावरण में रोगाणु-मुक्त तरल स्थानांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। 0.22 μm एयर फ़िल्टर, TPE हीट-सील्ड ट्यूबिंग और वैकल्पिक S सीरीज़ के रोगाणु-मुक्त कनेक्टर रोगाणु-मुक्त संचालन आवश्यकताओं के अनुरूप एक बंद, संदूषण-मुक्त स्थानांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

