बायोलैंड™ सेल कल्चर माइक्रोप्लेट्स
अधिक जानकारी
प्रत्येक छेद पर संख्याएँ और अक्षर अंकित हैं, जिससे उन्हें ढूँढना आसान हो जाता है। बोर्ड कवर के एक सिरे पर संदूषण को रोकने के लिए दो कोणीय गाइड डिज़ाइन बने हैं। छेद के चारों ओर बनी कम वाष्पशीलता वाली नाली छेद के अंदर तरल के वाष्पीकरण को प्रभावी ढंग से कम कर देती है। छेद का उभरा हुआ किनारा संदूषण के जोखिम को काफी हद तक कम करता है।
उत्पाद विनिर्देश
| क्रम संख्या | विवरण | पैकेट |
| सीसीपी06-006 | 6-वेल क्लियर माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-012 | 12-वेल क्लियर माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-024 | 24-वेल क्लियर माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-048 | 48-वेल क्लियर माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-096 | 96-वेल क्लियर माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-096डब्ल्यू | 6-वेल वाली सफेद माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-096एस | 96-वेल ब्लैक माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06एन-096डब्ल्यू | 96-वेल वाली सफेद परख प्लेटें, अनुपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06एन-096एस | 96-वेल वाली काली परख प्लेटें, अनुपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-096यू | 96-वेल यू-बॉटम माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06-096वी | 96-वेल वी-बॉटम माइक्रोप्लेट, सेल कल्चर से उपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06एन-096यू | 96-वेल यू-बॉटम माइक्रोप्लेट, अनुपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
| सीसीपी06एन-096वी | 96-वेल वी-बॉटम माइक्रोप्लेट, अनुपचारित | 1/पीके 50/सीएस |
उत्पाद प्रदर्शन
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7

























