बायोलैंड™ संकीर्ण मुंह वाली अभिकर्मक बोतलें
अधिक जानकारी
तकनीकी निर्देश
सामग्री: प्रयोगशाला-ग्रेड पॉलीप्रोपाइलीन
उत्पादन: 100,000 श्रेणी के स्वच्छ कक्ष में निर्मित
प्रमाणन: डीएनएज़/आरएनएज़-मुक्त, गैर-पायरोजेनिक
आवेदन
रासायनिक अभिकर्मक भंडारण
नमूना संग्रह और परिवहन
बफर सॉल्यूशन पैकेजिंग
सामान्य प्रयोगशाला तरल पदार्थ प्रबंधन
महत्वपूर्ण नोट
ऑटोक्लेविंग के लिए: ढक्कन को पूरी तरह से हटा दें और बोतल के गले पर ढीला छोड़ दें। नसबंदी के दौरान ढक्कन को कसकर बंद न करें।
पैकेजिंग विकल्प
गैर-कीटाणुरहित (थोक पैक किया हुआ)
उत्पाद विनिर्देश
| क्रम संख्या | विवरण | पैकेट |
| बायोलैंड™™ संकीर्ण मुंह वाली पीपी बोतलें, ढक्कन सहित: ऑटोक्लेवेबल; आरएनएज़/डीएनएज़ मुक्त | ||
| एनबी05-4 | 4 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50/पैकेट; 500/केस |
| एनबी05-8 | 8 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-15 | 15 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-30 | 30 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढांचा; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-60 | 60 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-125 | 125 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी भाग; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 50 पीस/ट्रे; 250 पीस/केस |
| एनबी05-250 | 250 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 25 पीस/ट्रे; 125 पीस/केस |
| एनबी05-500 | 500 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी भाग; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 10/पीके; 100/सीएस |
| एनबी05-1000 | 1000 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 6/पीके; 48/सीएस |
| NB05-1000P | 1180 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढांचा; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 6/पीके; 48/सीएस |
| एनबी05-2000 | 2000 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | व्यक्तिगत पैकेजिंग; 25/सीएस |
| बायोलैंड™™ संकीर्ण मुंह वाली पीपी बोतलें, ढक्कन सहित: ऑटोक्लेवेबल; आरएनएज़/डीएनएज़ मुक्त; रोगाणुरहित | ||
| एनबी05-4-एस | 4 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50/पैकेट; 500/केस |
| एनबी05-8-एस | 8 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| NB05-15-S | 15 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-30-एस | 30 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| एनबी05-60-एस | 60 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50 पीस/ट्रे; 500 पीस/केस |
| NB05-125-S | 125 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 50 पीस/ट्रे; 250 पीस/केस |
| NB05-250-S | 250 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 25 पीस/ट्रे; 125 पीस/केस |
| NB05-500-S | 500 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 10/पीके; 100/सीएस |
| NB05-1000-S | 1000 मिलीलीटर; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 6/पीके; 48/सीएस |
| NB05-1000P-S | 1180 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | 6/पीके; 48/सीएस |
| NB05-2000-S | 2000 मिली; पीपी बोतल बॉडी; पीपी बोतल कैप; रोगाणुरहित | व्यक्तिगत पैकेजिंग; 25/सीएस |
| बायोलैंड™™ संकीर्ण मुंह वाली पीपी बोतलें, ढक्कन सहित: ऑटोक्लेवेबल; आरएनएज़/डीएनएज़ मुक्त; बल्क पैक | ||
| एनबीजी05-4 | 4 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 500/सीएस |
| एनबीजी05-8 | 8 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 500/सीएस |
| एनबीजी05-15 | 15 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 500/सीएस |
| एनबीजी05-30 | 30 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढांचा; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 500/सीएस |
| एनबीजी05-60 | 60 मिली; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 500/सीएस |
| एनबीजी05-125 | 125 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी भाग; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 250/सीएस |
| एनबीजी05-250 | 250 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 125/सीएस |
| एनबीजी05-500 | 500 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी भाग; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 100/सीएस |
| एनबीजी05-1000 | 1000 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का बाहरी आवरण; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 48/सीएस |
| एनबीजी05-1000पी | 1180 मिलीलीटर; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढांचा; प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन | 48/सीएस |
उत्पाद प्रदर्शन
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7











